contatore accessi free

Elezioni, chiusi i seggi: l'affluenza per referendum e regionali in provincia. Dati comune per comune

Democratici e Riformisti per Chiaravalle 2' di lettura 21/09/2020 - Ecco i dati sull'affluenza registrata per il referendum e per le elezioni regionali dei comuni della provincia di Macerata.

AFFLUENZA REFERENDUM
Provincia di MACERATA


% ore 12

% ore 23

Domenica
% ore 19

Lunedì
% ore 15

MACERATA PROVINCIA 55 su 55 14,78 37,17 48,22 67,40
APIRO 13,10 32,71 44,53 67,81
APPIGNANO 12,36 36,26 49,61 69,85
BELFORTE DEL CHIENTI 12,56 38,47 50,60 73,10
BOLOGNOLA 9,76 36,59 46,34 64,23
CALDAROLA 12,59 39,72 51,56 70,86
CAMERINO 14,91 40,18 51,07 69,82
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE 11,25 28,61 41,56 68,46
CASTELRAIMONDO 16,72 41,23 51,65 70,52
CASTELSANTANGELO SUL NERA 16,22 38,29 43,24 65,32
CESSAPALOMBO 7,37 36,26 45,89 64,87
CINGOLI 15,83 39,59 49,98 70,01
CIVITANOVA MARCHE 14,34 34,36 44,53 62,69
COLMURANO 11,95 34,59 47,69 71,38
CORRIDONIA 13,52 35,60 47,23 66,13
ESANATOGLIA 14,94 38,27 47,54 68,03
FIASTRA 16,32 40,23 47,82 69,07
FIUMINATA 17,32 42,88 52,72 70,88
GAGLIOLE 12,90 31,40 45,38 65,59
GUALDO 10,58 32,25 44,20 67,75
LORO PICENO 12,85 32,45 43,60 65,91
MACERATA 17,40 43,17 56,18 74,84
MATELICA 15,02 37,47 46,33 64,89
MOGLIANO 13,69 34,81 45,71 69,31
MONTE CAVALLO 11,36 32,95 48,86 70,45
MONTE SAN GIUSTO 15,10 38,66 49,09 66,66
MONTE SAN MARTINO 11,41 39,31 50,18 74,28
MONTECASSIANO 16,05 40,17 52,30 69,78
MONTECOSARO 13,51 34,83 45,54 63,87
MONTEFANO 12,52 34,10 48,29 66,92
MONTELUPONE 16,52 36,94 48,46 66,73
MORROVALLE 12,47 33,63 46,57 65,53
MUCCIA 14,46 41,25 49,16 70,17
PENNA SAN GIOVANNI 8,47 29,03 40,73 62,37
PETRIOLO 14,61 47,65 65,48 85,32
PIEVE TORINA 14,48 36,86 46,00 63,90
PIORACO 13,55 38,55 47,66 66,63
POGGIO SAN VICINO 13,23 29,63 41,80 64,02
POLLENZA 15,30 35,54 46,82 65,41
PORTO RECANATI 15,23 34,30 44,81 63,47
POTENZA PICENA 13,45 32,98 42,71 62,39
RECANATI 15,39 35,67 46,65 66,03
RIPE SAN GINESIO 13,98 35,26 45,74 69,00
SAN GINESIO 11,87 34,27 44,56 64,84
SAN SEVERINO MARCHE 14,17 36,85 47,80 66,68
SANT'ANGELO IN PONTANO 12,57 39,28 47,27 68,13
SARNANO 10,78 31,65 42,63 66,05
SEFRO 15,36 39,87 48,04 69,93
SERRAPETRONA 15,17 44,30 53,83 72,21
SERRAVALLE DI CHIENTI 12,67 37,77 46,39 67,05
TOLENTINO 15,18 38,93 49,40 68,55
TREIA 14,76 36,05 46,61 65,93
URBISAGLIA 16,30 40,09 48,81 70,73
USSITA 21,05 53,56 59,44 82,35
VALFORNACE 13,17 35,08 44,35 65,86
VISSO 16,23 38,07 48,21 69,21

AFFLUENZA REGIONALI
PROVINCIA DI MACERATA

Circoscrizione di MACERATA Affluenza 56,60 %
sezioni pervenute 321 di 321
Comuni Affluenza
APIRO 50,56 %
APPIGNANO 62,36 %
BELFORTE DEL CHIENTI 63,58 %
BOLOGNOLA 63,71 %
CALDAROLA 64,17 %
CAMERINO 62,30 %
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE 57,26 %
CASTELRAIMONDO 55,20 %
CASTELSANTANGELO sul Nera 61,21 %
CESSAPALOMBO 53,38 %
CINGOLI 50,57 %
CIVITANOVA MARCHE 56,64 %
COLMURANO 54,39 %
CORRIDONIA 56,18 %
ESANATOGLIA 61,39 %
FIASTRA 63,39 %
FIUMINATA 57,45 %
GAGLIOLE 40,32 %
GUALDO 59,23 %
LORO PICENO 51,53 %
MACERATA 65,54 %
MATELICA 55,90 %
MOGLIANO 55,84 %
MONTECASSIANO 58,33 %
MONTE CAVALLO 67,39 %
MONTECOSARO 57,03 %
MONTEFANO 51,61 %
MONTELUPONE 49,33 %
MONTE SAN GIUSTO 55,72 %
MONTE SAN MARTINO 67,55 %
MORROVALLE 54,11 %
MUCCIA 67,99 %
PENNA SAN GIOVANNI 49,84 %
PETRIOLO 66,72 %
PIEVE TORINA 63,90 %
PIORACO 53,84 %
POGGIO SAN VICINO 56,81 %
POLLENZA 56,65 %
PORTO RECANATI 53,14 %
POTENZA PICENA 52,27 %
RECANATI 54,55 %
RIPE SAN GINESIO 47,99 %
SAN GINESIO 48,66 %
SAN SEVERINO MARCHE 51,61 %
SANT'ANGELO IN PONTANO 57,42 %
SARNANO 60,01 %
SEFRO 58,63 %
SERRAPETRONA 57,02 %
SERRAVALLE DI CHIENTI 63,35 %
TOLENTINO 56,12 %
TREIA 49,78 %
URBISAGLIA 60,23 %
USSITA 81,73 %
VALFORNACE 61,46 %
VISSO 65,79 %





Questo è un comunicato stampa pubblicato il 21-09-2020 alle 15:01 sul giornale del 22 settembre 2020 - 393 letture

In questo articolo si parla di regione marche, politica, affluenza, comunicato stampa

Licenza Creative Commons L'indirizzo breve è https://vivere.me/bwDJ





logoEV
logoEV