Coronavirus: 3 decessi in provincia di Macerata

Tutte le vittime di oggi, 16 aprile, avevano patologie pregresse.
All'ospedale di Camerino sono decedute 3 persone: si tratta di un 85enne di Civitanova Marche, un 78enne di Recanati e una 84enne di Pioraco.
A Jesi deceduto un 65enne del posto, mentre a Pesaro sono venuti a mancare un 72enne di Cagli e un 79enne di Pesaro.
Il bilancio delle vittime con Coronavirus nelle Marche sale a 2836.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 351.7275553 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |

Questo è un articolo pubblicato il 16-04-2021 alle 17:56 sul giornale del 17 aprile 2021 - 172 letture
In questo articolo si parla di cronaca, redazione, camerino, articolo, coronavirus
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/bXWB