Covid: 119 i nuovi casi e altre 3 le vittime nelle Marche. Lieve calo dei ricoverati, lieve aumento in terapia intensiva

I casi positivi diagnosticati sono 119 (18 nella provincia di Ascoli Piceno, 21 nella provincia di Pesaro-Urbino, 25 nella provincia di Macerata, 25 nella provincia di Ancona, 17 nella provincia di Fermo e 13 fuori regione).
Sono 82 (-2) i ricoverati in ospedale per Covid di cui 27 (+1) in terapia intensiva. Nelle ultime ore si sono registrati 3 decessi: un 57enne di Massa Fermana, una 73enne di Torre San Patrizio e un 68enne di Fermo.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
- | ||
San Marino | @VivereSanMarino | |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |

Questo è un articolo pubblicato il 14-09-2021 alle 17:40 sul giornale del 15 settembre 2021 - 195 letture
In questo articolo si parla di cronaca, articolo, niccolò staccioli
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/cjAJ