Covid: sono 226 i nuovi contagi registrati nelle Marche. Un'altra vittima

I casi positivi diagnosticati sono 226 (37 nella provincia di Ascoli Piceno, 41 nella provincia di Pesaro-Urbino, 27 nella provincia di Macerata, 71 nella provincia di Ancona, 41 nella provincia di Fermo e 9 fuori regione).
Sono 91 (-2) i ricoverati in ospedale per Covid di cui 24 (+1) in terapia intensiva.
Nelle ultime 24 ore un decesso registrato: una 85enne di Ancona "con patologie pregresse". Sono 3.124 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.
Non è possibile sapere se ricoverati e vittime siano vaccinati o meno in quanto la Regione, nonostante le molteplici richieste, non fornisce questo dettaglio.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
- | ||
San Marino | @VivereSanMarino | |
Riccione | 376.0317896 | @VivereRiccione |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |

Questo è un articolo pubblicato il 16-11-2021 alle 18:23 sul giornale del 17 novembre 2021 - 188 letture
In questo articolo si parla di cronaca, articolo, niccolò staccioli