Covid: 1.098 nuovi casi nelle Marche in un giorno, altri 4 decessi

I casi positivi diagnosticati sono 1.098 (163 nella provincia di Ascoli Piceno, 135 nella provincia di Pesaro-Urbino, 187 nella provincia di Macerata, 338 nella provincia di Ancona, 191 nella provincia di Fermo e 84 fuori regione). Il tasso di positività è dell'11,4%. I contagi si concentrano di più nelle fasce di età 25-59 anni e 19-24 anni.
Sono 254 (+9) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 42 (=) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 4 decessi. Si tratta di una 87enne di Civitanova Marche, un 76enne di Corridonia, un 88enne di Fano, un 80enne di Monte San Pietrangeli. Sono 3.229 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
San Marino | @VivereSanMarino | |
Riccione | 376.0317896 | @VivereRiccione |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |

Questo è un articolo pubblicato il 28-12-2021 alle 18:53 sul giornale del 29 dicembre 2021 - 202 letture
In questo articolo si parla di cronaca, articolo, niccolò staccioli, covid, 2021
Commenti
