Covid: Macerata sfiora quota 600 contagi, Tolentino a quota 380. Preoccupano anche i dati di Corridonia e Pollenza

Ad oggi, lunedì 10 gennaio 2022 alle ore 18 e 30, la maglia nera della provincia maceratese spetta sempre a Civitanova Marche con 798 positivi (48 ore fa erano 740), seguita a distanza da Macerata con 594 contagiati (48 ore fa erano 457) e Tolentino con 380 casi (48 ore fa erano 349).
Nell'entroterra spicca ancora il dato di San Severino, salito a quota 150 (48 ore fa erano 124). A Matelica invece i contagiati sono arrivati a 94 (48 ore fa erano 79), mentre a Camerino sono saliti a 81 (48 ore fa 69). Castelraimondo segue a quota 69 (48 ore fa erano 51).
Sono sempre tre i comuni liberi dal Covid si tratta di: Castelsantangelo sul Nera, Monte Cavallo e Poggio San Vicino.
Nella tabella qui sotto i dati dei 55 comuni del maceratese (aggiornati alle ore 18 e 30 del 10 gennaio 2022). Il simbolo "+" accanto al numero indica un aumento rispetto al dato delle 48 ore precedenti, il simbolo "-" un calo. Se non ci sono simboli significa che il dato è rimasto invariato. Per consultare i dati di 48 ore fa clicca qui.
COMUNE | POSITIVI |
---|---|
Apiro | 10 (+) |
Appignano | 54 (+) |
Belforte | 27 (+) |
Bolognola | Meno di 5 |
Caldarola | 28 (+) |
Camerino | 81 (+) |
Camporotondo | Meno di 5 |
Castelraimondo | 69 (+) |
Castelsantangelo sul Nera | 0 |
Cessapalombo | Meno di 5 |
Cingoli | 113 (+) |
Civitanova Marche | 798 (+) |
Colmurano | 15 (+) |
Corridonia | 163 (+) |
Esanatoglia | 22 (+) |
Fiastra | 7 |
Fiuminata | 8 (-) |
Gagliole | 7 (+) |
Gualdo | 10 |
Loro Piceno | 30 (+) |
Macerata | 594 (+) |
Matelica | 94 (+) |
Mogliano | 62 (+) |
Monte Cavallo | 0 |
Monte San Giusto | 102 (+) |
Monte San Martino | 14 (-) |
Montecassiano | 113 (+) |
Montecosaro | 110 (+) |
Montefano | 44 (+) |
Montelupone | 95 (+) |
Morrovalle | 129 (+) |
Muccia | Meno di 5 (-) |
Penna San Giovanni | 29 (+) |
Petriolo | 24 (-) |
Pieve Torina | 15 (-) |
Pioraco | 13 (-) |
Poggio San Vicino | 0 |
Pollenza | 134 (+) |
Porto Recanati | 261 (+) |
Potenza Picena | 270 (+) |
Recanati | 310 (+) |
Ripe San Ginesio | 14 (+) |
San Ginesio | 46 (+) |
San Severino Marche | 150 (+) |
Sant'Angelo in Pontano | 11 (-) |
Sarnano | 25 (-) |
Sefro | 11 (-) |
Serrapetrona | 17 (+) |
Serravalle di Chienti | Meno di 5 |
Tolentino | 380 (+) |
Treia | 143 (-) |
Urbisaglia | 50 (+) |
Ussita | 5 (+) |
Valfornace | 18 |
Visso | Meno di 5 |
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 351.7275553 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |

Questo è un articolo pubblicato il 10-01-2022 alle 19:05 sul giornale del 11 gennaio 2022 - 788 letture
In questo articolo si parla di attualità, macerata, matelica, tolentino, san severino marche, camerino, Riccardo Antonelli, articolo, covid
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/cEqS