Covid Macerata e Tolentino, calano i positivi: nessun comune Covid-free in provincia

Ad oggi, mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 18 e 30, la maglia nera della provincia maceratese spetta sempre a Civitanova Marche che scende però a 796 positivi (24 ore fa erano 810), seguita a distanza da Macerata con 560 contagiati (24 ore fa erano 581) e Tolentino con 377 casi (24 ore fa erano 384).
Nell'entroterra spicca ancora il dato di San Severino, salito a quota 160 (24 ore fa erano 158). A Matelica invece i contagiati sono arrivati a 115 (24 ore fa erano 109), mentre a Camerino sono scesi a 72 (24 ore fa 76). Castelraimondo segue a quota 65 (24 ore fa erano 69).
Nessun comune maceratese è Covid-free (24 ore fa Monte Cavallo era libero dal Covid).
Nella tabella qui sotto i dati dei 55 comuni del maceratese (aggiornati alle ore 18 e 30 del 12 gennaio 2022). Il simbolo "+" accanto al numero indica un aumento rispetto al dato delle 48 ore precedenti, il simbolo "-" un calo. Se non ci sono simboli significa che il dato è rimasto invariato. Per consultare i dati di 24 ore fa clicca qui.
COMUNE | POSITIVI |
---|---|
Apiro | 9 (-) |
Appignano | 55 (-) |
Belforte | 25 (-) |
Bolognola | Meno di 5 |
Caldarola | 30 (-) |
Camerino | 72 (-) |
Camporotondo | Meno di 5 |
Castelraimondo | 65 (-) |
Castelsantangelo sul Nera | Meno di 5 |
Cessapalombo | Meno di 5 |
Cingoli | 124 (+) |
Civitanova Marche | 796 (-) |
Colmurano | 11 (-) |
Corridonia | 176 |
Esanatoglia | 22 (+) |
Fiastra | 5 (-) |
Fiuminata | 10 (+) |
Gagliole | 8 |
Gualdo | 7 (-) |
Loro Piceno | 40 (+) |
Macerata | 560 (-) |
Matelica | 115 (+) |
Mogliano | 71 (+) |
Monte Cavallo | Meno di 5 |
Monte San Giusto | 102 (-) |
Monte San Martino | 7 (-) |
Montecassiano | 109 (-) |
Montecosaro | 98 (-) |
Montefano | 46 |
Montelupone | 75 (-) |
Morrovalle | 121 (-) |
Muccia | Meno di 5 |
Penna San Giovanni | 29 |
Petriolo | 16 (-) |
Pieve Torina | 19 (+) |
Pioraco | 15 (+) |
Poggio San Vicino | Meno di 5 |
Pollenza | 123 (-) |
Porto Recanati | 225 (-) |
Potenza Picena | 237 (+) |
Recanati | 323 (-) |
Ripe San Ginesio | 12 (-) |
San Ginesio | 33 (-) |
San Severino Marche | 160 (+) |
Sant'Angelo in Pontano | 12 (+) |
Sarnano | 23 (-) |
Sefro | 6 (-) |
Serrapetrona | 7 (-) |
Serravalle di Chienti | Meno di 5 |
Tolentino | 377 (-) |
Treia | 104 (-) |
Urbisaglia | 41 (+) |
Ussita | 7 (+) |
Valfornace | 17 (-) |
Visso | 7 (+) |
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 351.7275553 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |

Questo è un articolo pubblicato il 12-01-2022 alle 19:53 sul giornale del 13 gennaio 2022 - 457 letture
In questo articolo si parla di cronaca, redazione, matelica, san severino marche, camerino, articolo, coronavirus
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/cETq