Contagi in forte aumento: Macerata impenna a 1211 positivi, Tolentino a 604

Ad oggi, mercoledì 19 gennaio 2022 alle ore 18 e 30 (l'ultimo nostro report risale a venerdì 14 gennaio), la maglia nera della provincia maceratese spetta sempre a Civitanova Marche che sale a ben 1657 positivi (venerdì erano 876), seguita a distanza da Macerata che impenna a 1211 contagiati (venerdì erano 569), Recanati con 624 contagi (venerdì erano 388) e Tolentino con 604 casi (venerdì erano 355). Da segnalare anche Corridonia, arrivata a ben 492 positivi.
Nell'entroterra spicca ancora il dato di San Severino, salito a quota 281 (venerdì erano 146). Anche a Matelica i contagiati continuano a salire e sono arrivati a quota 267 (venerdì erano 138), mentre a Camerino sono arrivati a 120 (venerdì erano 64). Castelraimondo segue a quota 110 (venerdì erano 73).
Nessun comune maceratese è Covid-free.
Nella tabella qui sotto i dati dei 55 comuni del maceratese (aggiornati alle ore 18 e 30 del 19 gennaio 2022). Il simbolo "+" accanto al numero indica un aumento rispetto al dato di venerdì scorso (14 gennaio), il simbolo "-" un calo. Se non ci sono simboli significa che il dato è rimasto invariato. Per consultare i dati di venerdì scorso clicca qui.
COMUNE | POSITIVI |
---|---|
Apiro | 33 (+) |
Appignano | 138 (+) |
Belforte | 54 (+) |
Bolognola | Meno di 5 |
Caldarola | 73 (+) |
Camerino | 120 (+) |
Camporotondo | 29 (+) |
Castelraimondo | 110 |
Castelsantangelo sul Nera | Meno di 5 |
Cessapalombo | 23 (+) |
Cingoli | 307 (+) |
Civitanova Marche | 1657 (+) |
Colmurano | 27 (+) |
Corridonia | 492 (+) |
Esanatoglia | 34 (+) |
Fiastra | Meno di 5 (-) |
Fiuminata | 19 (+) |
Gagliole | 11 (+) |
Gualdo | 7 (+) |
Loro Piceno | 74 (+) |
Macerata | 1211 (+) |
Matelica | 267 (+) |
Mogliano | 157 (+) |
Monte Cavallo | Meno di 5 |
Monte San Giusto | 258 (+) |
Monte San Martino | 18 (+) |
Montecassiano | 242 (+) |
Montecosaro | 230 (+) |
Montefano | 131 (+) |
Montelupone | 77 (+) |
Morrovalle | 379 (+) |
Muccia | 12 (+) |
Penna San Giovanni | 26 (-) |
Petriolo | 55 (+) |
Pieve Torina | 28 (+) |
Pioraco | 25 (+) |
Poggio San Vicino | 6 (+) |
Pollenza | 215 (+) |
Porto Recanati | 386 (+) |
Potenza Picena | 487 (+) |
Recanati | 624 (+) |
Ripe San Ginesio | 21 (+) |
San Ginesio | 75 (+) |
San Severino Marche | 281 (+) |
Sant'Angelo in Pontano | 42 (+) |
Sarnano | 70 (+) |
Sefro | 12 (+) |
Serrapetrona | 41 (+) |
Serravalle di Chienti | 13 (+) |
Tolentino | 604 (+) |
Treia | 284 (+) |
Urbisaglia | 67 (+) |
Ussita | 8 (-) |
Valfornace | 10 (-) |
Visso | 28 (+) |
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 351.7275553 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |

Questo è un articolo pubblicato il 19-01-2022 alle 18:07 sul giornale del 20 gennaio 2022 - 795 letture
In questo articolo si parla di cronaca, macerata, matelica, tolentino, san severino marche, camerino, Riccardo Antonelli, articolo, coronavirus
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/cGdl